公示南师大2021级研究生新生骨干培训班学员名单_教育
原标题:公示|南师大2021级研究生新生骨干培训班学员名单
南师大研究生院(研工部)主办的
研究生新生骨干培训班
在暑期面向2021级新生
发起了学员招募启事
受到了全校研究生新生的密切关
注
萌新们积极参与
报名情况火热
经过对报名同学的综合素质的考察
南小师在众多优秀的同学中几经选拔
最终确定100名同学成功入选
成为本届培训班正式学员
现将具体名单公布如下
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 文学院 | 师仪 | 男 | 戏剧与影视学 |
2 | 文学院 | 尹嘉悦 | 女 | 中国古代文学 |
3 | 文学院 | 何晴 | 女 | 应用文体学 |
4 | 文学院 | 岳家锦 | 女 | 文艺学 |
5 | 文学院 | 韩茂修 | 女 | 文艺学 |
6 | 文学院 | 刘晓晓 | 女 | 汉语言文字学 |
7 | 文学院 | 杨丽青 | 女 | 汉语言文字学 |
8 | 文学院 | 翟颖慧 | 女 | 戏剧与影视学 |
9 | 文学院 | 吴晨 | 女 | 中国古典文献学 |
10 | 新闻与传播 | 石月 | 女 | 新传专硕 |
11 | 新闻与传播学院 | 郭君澜 | 女 | 新闻传播学 |
12 | 新闻与传播学院 | 孙颖 | 女 | 新闻传播学 |
13 | 新闻与传播学院 | 袁晓宇 | 女 | 新闻与传播学 |
14 | 新闻与传播学院 | 董佳卉 | 女 | 新闻传播学 |
15 | 新闻与传播学院 | 吴郁文 | 女 | 新闻传播学 |
16 | 公共管理学院 | 胡杰 | 男 | 政治学 |
17 | 公共管理学院 | 吴文旭 | 男 | 政治学 |
18 | 公共管理学院 | 张雨薇 | 女 | 行政管理 |
19 | 公共管理学院 | 张雨禾 | 女 | 行政管理 |
20 | 公共管理学院 | 杨恩泽 | 男 | 行政管理专业 |
21 | 法学院 | 魏诗雨 | 女 | 法律 |
22 | 法学院 | 侯宇锋 | 男 | 国际法学 |
23 | 法学院 | 曹坤 | 女 | 法律(非法学) |
24 | 法学院 | 孙璐玮 | 男 | 法律(法学) |
25 | 法学院 | 黄益衡 | 男 | 法律(非法学) |
26 | 法学院 | 姜子潮 | 男 | 法硕(非法学) |
27 | 商学院 | 沈以瑾 | 女 | 金融 |
28 | 教育科学学院 | 程月梅 | 女 | 教育学原理 |
29 | 教育科学学院 | 刘家婧 | 女 | 学前教育 |
30 | 教育科学学院 | 李显 | 女 | 职业技术教育学 |
31 | 教育科学学院 | 朱梦婷 | 女 | 课程与教学论 |
32 | 教育科学学院 | 高婕怡 | 女 | 德育学 |
33 | 教育科学学院 | 姚婧 | 女 | 教育经济与管理 |
34 | 教育科学学院 | 宛亚静 | 女 | 学前教育 |
35 | 教育科学学院 | 崔若彤 | 女 | 职业技术教育学 |
36 | 教育科学学院 | 杜晓燕 | 女 | 教育技术学 |
37 | 教育科学学院 | 文艺潼 | 女 | 教育技术学 |
38 | 教育科学学院 | 向诗雨 | 女 | 学前教育学 |
39 | 教育科学学院 | 史佳洁 | 女 | 高等教育学 |
40 | 教育科学学院 | 邓茜予 | 女 | 学前教育学 |
41 | 教育科学学院 | 邢佳璐 | 女 | 美育学 |
42 | 教育科学学院 | 王鑫月 | 女 | 教育学原理 |
43 | 教育科学学院 | 吴颖莹 | 女 | 小学教育 |
44 | 外国语学院 | 沈建艳 | 女 | 英语语言文学 |
45 | 外国语学院 | 王艳哲 | 女 | 外国语言学及应用语言学 |
46 | 外国语学院 | 周家旭 | 男 | 外国语言学及应用语言学 |
47 | 外国语学院 | 张雪涵 | 女 | 俄语语言文学 |
48 | 外国语学院 | 孙琼 | 女 | 英语语言文学 |
49 | 外国语学院 | 李奥婕 | 女 | 亚非语言文学 |
50 | 外国语学院 | 许阳桐 | 女 | 英语语言文学 |
51 | 外国语学院 | 陶迪 | 女 | 外国语言学及应用语言学 |
52 | 社会发展学院 | 沙文成 | 女 | 社会工作 |
53 | 社会发展学院 | 岳佳妮 | 女 | 中国史 |
54 | 社会发展学院 | 申嘉欣 | 女 | 社会学 |
55 | 数学科学学院 | 邹思钰 | 女 | 数学 |
56 | 数学科学学院 | 张笑玟 | 女 | 数学 |
57 | 数学科学学院 | 高恺妮 | 女 | 数学 |
58 | 数学科学学院 | 张航 | 男 | 统计学 |
59 | 生命科学学院 | 陈庆华 | 女 | 生物学 |
60 | 生命科学学院 | 周宇 | 男 | 生物学 |
61 | 地理科学学院 | 唐艺凡 | 女 | 人文地理学 |
62 | 地理科学学院 | 邬愉婷 | 女 | 自然地理学 |
63 | 地理科学学院 | 李元芳 | 女 | 土地资源管理 |
64 | 音乐学院 | 刘懿忻 | 女 | 音乐表演 |
65 | 体育科学学院 | 孙艺轩 | 女 | 体育教学 |
66 | 体育科学学院 | 曹文慧 | 女 | 体育教育训练学 |
67 | 体育科学学院 | 刘琮琪 | 女 | 体育教学 |
68 | 体育科学学院 | 张远航 | 男 | 体育学 |
69 | 体育科学学院 | 张辉 | 男 | 体育教学 |
70 | 美术学院 | 张娅琪 | 女 | 油画保护与修复 |
71 | 美术学院 | 承昊旻 | 女 | 中国画 |
72 | 美术学院 | 章燕丽 | 女 | 跨媒体与动画影像 |
73 | 美术学院 | 韩静怡 | 女 | 美术学 |
74 | 美术学院 | 刘涛 | 男 | 美术学 |
75 | 金陵女子学院 | 周化桐 | 男 | 会计学 |
76 | 金陵女子学院 | 韩蓉 | 女 | 会计学 |
77 | 金陵女子学院 | 李浩哲 | 男 | 会计 |
78 | 电气与自动化工程学院 | 葛治宏 | 男 | 电气工程 |
79 | 能源与机械工程学院 | 孙涵泊 | 男 | 动力工程及工程热物理 |
80 | 能源与机械工程学院 | 袁康婕 | 女 | 土木水利 |
81 | 教师教育学院 | 陈薇 | 女 | 学科教学(语文) |
82 | 教师教育学院 | 孔安怡 | 女 | 学科语文 |
83 | 教师教育学院 | 吕雪 | 女 | 学科教学(语文) |
84 | 教师教育学院 | 董宛臻 | 女 | 学科教学语文 |
85 | 教师教育学院 | 赵金莲 | 女 | 学科教学(语文) |
86 | 教师教育学院 | 林雪 | 女 | 学科教学(生物) |
87 | 国际文化教育学院 | 赵丽 | 女 | 对外汉语 |
88 | 国际文化教育学院 | 王姝霖 | 女 | 汉语国际教育 |
89 | 国际文化教育学院 | 邓淑婷 | 女 | 汉语国际教育 |
90 | 国际文化教育学院 | 李洁 | 女 | 对外汉语教学 |
91 | 国际文化教育学院 | 傅白雪 | 女 | 汉语国际教育 |
92 | 计算机与电子信息学院 | 严文伟 | 男 | 电子科学与技术 |
93 | 计算机与电子信息学院 | 赵晨 | 男 | 计算机科学与技术 |
94 | 心理学院 | 吴甲旺 | 男 | 应用心理 |
95 | 马克思主义学院 | 雷宇 | 男 | 马克思主义中国化研究 |
96 | 马克思主义学院 | 白静蕾 | 女 | 马克思主义理论 |
97 | 马克思主义学院 | 逯雅茜 | 女 | 思想政治教育 |
98 | 马克思主义学院 | 王丽晨 | 女 | 马克思主义理论 |
99 | 环境学院 | 陈威 | 男 | 环境工程 |
100 | 环境学院 | 郭婷 | 女 | 环境科学 |
恭喜入选的小伙伴
专家讲座、素质拓展、实地调研、实践项目交流
可以把期待值拉满了
没有入选的小伙伴也不要气馁
校研究生团工委、校研究生会有丰富多彩的活动
期待你的踊跃参与
来源 | 南师大学研究生院(研工部)
文案 | 韩茂修
编辑 | 韩茂修
责编 | 杜心怡
审核 | 仲腾欢返回搜狐,查看更多
责任编辑:
发表评论