院校排名0814土木工程全国考研院校排名情况!_学科_高校_技术(所有院校排名)

0814 土木工程

“0814 土木工程”,一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共56所,本次参评54所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计134所。

评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位, 将前70%的学科分9档公布:

前2%(或前2名)为a+

2%~5%为a(不含2%,下同)

5%~10%为a-

10%~20%为b+

20%~30%为b

30%~40%为b-

40%~50%为c+

50%~60%为c

60%~70%为c-

下面是全国第四轮学科评估结果 0814 土木工程的院校排名,供大家择校参考。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)

往期回顾:

院校排名 | 0813 建筑学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0812 计算机科学与技术全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0811 控制科学与工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0810 信息与通信工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0809 电子科学与技术全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0808 电气工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0807 动力工程及工程热物理全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0806 冶金工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0805 材料科学与工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0804 仪器科学与技术全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0803光学工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0802 机械工程全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0801力学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0714统计学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0713生态学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0712 科学技术史全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0711系统科学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0710生物学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0709地质学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0708地球物理学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0707海洋科学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0706大气科学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0705地理学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0704天文学全国考研院校排名情况!

院校排名 | 0702物理学全国考研院校排名情况!

扫码关注我们

公众号

新浪微博:@

微信答疑:successzhangying

更多精彩,敬请期待!

我知道你 在看哟 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

标签

发表评论

京ICP备18012533号-225
Warning: error_log(/apps/wwwroot/www.zhangshituina.com/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-1516.txt): failed to open stream: Permission denied in /apps/wwwroot/www.zhangshituina.com/wp-content/plugins/spider-analyser/spider.class.php on line 2966